![]() |
RECORDS ACTUELS |
![]() |
|||||||||
| www.romainbarras.fr | |||||||||||
| ACTUALITES | PHOTOS | BIOGRAPHIE | FORUM | PRESSE | RESULTATS | LIENS | INTERVIEWS | BONUS | PARTENAIRES | ||
|
|
|
|
|
|
|
Consulter la Fiche officielle de la Fédération Française d'Athlétisme
| Décathlon |
8453 |
Barcelone -
Juillet 2010 Jour 1 : 4244 - Jour 2 : 4209 |
| Heptathlon | 5895 |
Prague - Février 2006 Jour 1 : 3178 - Jour 2 : 2717 |
| Records | ||||
| 100 m | 11"02 | Desenzano | 2003 | 856 points |
| Saut en longueur | 7m35 | Helsinki | 2005 | 898 points |
| Lancer de poids | 16m19 | Gotzis | 2010 | 863 points |
| Saut en hauteur | 2m04 | Barcelone | 2010 | 840 points |
| 400 m | 48"21 | Arles | 2006 | 900 points |
| 110 m haies | 14"11 | Albi | 2008 | 960 points |
| Lancer de disque | 45m62 | Berlin | 2009 | 780 points |
| Saut à la perche | 5m05 | Cercy la Tour | 2007 | 926 points |
| Lancer de javelot | 65m84 | Gotzis | 2005 | 826 points |
| 1500 m | 4'21"79 | Arles | 2006 | 800 points |
|
Total : |
8649 points | |||
Attention : les records indiqués ne tiennent pas compte des performances non homologuées avec un vent supérieur à 2m/s.
Les dix meilleures performances en décathlon
| Total | Jour 1 | Jour 2 | Date | Lieu | Place | 100m | Long. | Poids | Haut. | 400m | 110m | Disque | Perche | Jav. | 1500m |
| 8453 | 4244 | 4209 | 07/2010 | Barcelone | 1 | 11"09 | 7,24 | 15,15 | 2,04 | 48"33 | 14"22 | 44,51 | 5,05 | 65,77 | 4"28'43 |
| 8416w | 4237 | 4179 | 07/2006 | Arles | 1 | 10"94 | 7,34 | 15,03 | 1,97 | 48"21 | 14"13 | 44,11 | 5,00 | 61,66 | 4'21"79 |
| 8298 | 4146 | 4152 | 06/2007 | Prague | 3 | 11"17 | 7,10 | 15,12 | 2,00 | 48"50 | 14"30 | 45,39 | 5,00 | 62,06 | 4'27"31 |
| 8297 | 4248 | 4049 | 05/2010 | Gotzis | 2 | 11"02 | 7,13 | 16,19 | 2,00 | 48"59 | 14"39 | 42,53 | 5,00 | 61,48 | 4'31"07 |
| 8262 | 4068 | 4194 | 09/2007 | Osaka | 7 | 11"36 | 7,13 | 15,03 | 2,00 | 49"32 | 14"36 | 44,51 | 5,00 | 65,74 | 4'25"75 |
| 8253 | 4057 | 4196 | 08/2008 | Pékin | 5 | 11"26 | 7,08 | 15,42 | 1,96 | 49"51 | 14"21 | 45,17 | 5,00 | 65,40 | 4'29"29 |
| 8239 | 4194 | 4045 | 06/2009 | Arles | 1 | 11"05 | 7,29 | 15,48 | 2,01 | 49"68 | 14"64 | 42,64 | 4,80 | 64,68 | 4'25"26 |
| 8209 | 4044 | 4165 | 06/2009 | Szczecin | 4 | 11"34 | 7,00 | 14,86 | 1,98 | 48"65 | 14"45 | 45,38 | 4,90 | 63,33 | 4'20"90 |
| 8204 | 4053 | 4151 | 08/2009 | Berlin | 12 | 11"14 | 7,04 | 14,78 | 1,99 | 49"66 | 14"27 | 45,62 | 5,00 | 61,24 | 4'27"04 |
| 8196 | 4113 | 4083 | 08/2003 | Daegu | 1 | 11"18 | 7,15 | 14,51 | 2,01 | 48"84 | 14"35 | 45,58 | 4,70 | 63,60 | 4'27"19 |
Moyennes des performances
| Nb de compétitions | 100 m | Saut en longueur | Lancer de poids | Saut en hauteur | 400 m | 110 m haies | Lancer de disque | Saut à la perche | Lancer de javelot | 1500 m | |
| 2007 | 14 | 11"20 | 6m99 | 14m82 | 1m97 | 49"49 | 14"32 | 44m03 | 4m98 | 61m79 | 4'30"19 |
| 2006 | 10 | 11"26 | 7m08 | 14m60 | 1m95 | 48"95 | 14"24 | 42m86 | 4m90 | 62m41 | 4'26"53 |
| 2005 | 10 | 11"26 | 7m04 | 14m54 | 1m92 | 49"33 | 14"43 | 43m47 | 4m74 | 62m39 | 4'30"23 |
| 2004 | 7 | 11"32 | 6m85 | 14m42 | 1m94 | 49"78 | 14"54 | 43m75 | 4m57 | 60m92 | 4'31"47 |
| 2003 | 9 | 11"32 | 7m01 | 14m78 | 1m98 | 50"06 | 14"51 | 43m15 | 4m54 | 63m23 | 4'32"54 |
| 2002 | 4 | 11"34 | 7m01 | 14m23 | 1m96 | 49"43 | 14"52 | 40m69 | 4m54 | 52m72 | 4'28"25 |
| 2001 | 7 | 11"16 | 6m87 | 13m68 | 1m94 | 49"72 | 14"40 | 38m81 | 4m61 | 60m58 | 4'32"63 |
| 2000 | 8 | 11"33 | 6m93 | 13m60 | 1m94 | 50"50 | 14"47 | 38m77 | 4m50 | 59m30 | 4'45"82 |
| 1999 | 4 | 11"66 | 6m73 | 12m84 | 1m91 | 52"21 | 14"80 | 36m01 | 4m25 | 56m25 | 4'53"21 |